| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Statystyki |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2009 20:45 | Juventus | 1 : 1 | Bordeaux | więcej >> |
| 15.09.2009 20:45 | Maccabi Hajfa | 0 : 3 | B. Monachium | więcej >> |
| 30.09.2009 20:45 | B. Monachium | 0 : 0 | Juventus | więcej >> |
| 30.09.2009 20:45 | Bordeaux | 1 : 0 | Maccabi Hajfa | więcej >> |
| 21.10.2009 20:45 | Bordeaux | 2 : 1 | B. Monachium | więcej >> |
| 21.10.2009 20:45 | Juventus | 1 : 0 | Maccabi Hajfa | więcej >> |
| 03.11.2009 20:45 | Maccabi Hajfa | 0 : 1 | Juventus | więcej >> |
| 03.11.2009 20:45 | B. Monachium | 0 : 2 | Bordeaux | więcej >> |
| 25.11.2009 20:45 | Bordeaux | 2 : 0 | Juventus | więcej >> |
| 25.11.2009 20:45 | B. Monachium | 1 : 0 | Maccabi Hajfa | więcej >> |
| 08.12.2009 20:45 | Juventus | 1 : 4 | B. Monachium | więcej >> |
| 08.12.2009 20:45 | Maccabi Hajfa | 0 : 1 | Bordeaux | więcej >> |
| Zespół | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | B. Monachium | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Juventus | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Maccabi Hajfa | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -8 |
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Statystyki |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2009 20:45 | VFL Wolfsburg | 3 : 1 | CSKA | więcej >> |
| 15.09.2009 20:45 | Besiktas | 0 : 1 | Manchester Utd. | więcej >> |
| 30.09.2009 18:30 | CSKA | 2 : 1 | Besiktas | więcej >> |
| 30.09.2009 20:45 | Manchester Utd. | 2 : 1 | VFL Wolfsburg | więcej >> |
| 21.10.2009 18:30 | CSKA | 0 : 1 | Manchester Utd. | więcej >> |
| 21.10.2009 20:45 | VFL Wolfsburg | 0 : 0 | Besiktas | więcej >> |
| 03.11.2009 20:45 | Besiktas | 0 : 3 | VFL Wolfsburg | więcej >> |
| 03.11.2009 20:45 | Manchester Utd. | 3 : 3 | CSKA | więcej >> |
| 25.11.2009 18:30 | CSKA | 2 : 1 | VFL Wolfsburg | więcej >> |
| 25.11.2009 20:45 | Manchester Utd. | 0 : 1 | Besiktas | więcej >> |
| 08.12.2009 20:45 | VFL Wolfsburg | 1 : 3 | Manchester Utd. | więcej >> |
| 08.12.2009 20:45 | Besiktas | 1 : 2 | CSKA | więcej >> |
| Zespół | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Utd. | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | CSKA | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | VFL Wolfsburg | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | Besiktas | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Statystyki |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2009 20:45 | FC Zürich | 2 : 5 | Real M. | więcej >> |
| 15.09.2009 20:45 | Marseille | 1 : 2 | Milan | więcej >> |
| 30.09.2009 20:45 | Milan | 0 : 1 | FC Zürich | więcej >> |
| 30.09.2009 20:45 | Real M. | 3 : 0 | Marseille | więcej >> |
| 21.10.2009 20:45 | Real M. | 2 : 3 | Milan | więcej >> |
| 21.10.2009 20:45 | FC Zürich | 0 : 1 | Marseille | więcej >> |
| 03.11.2009 20:45 | Marseille | 6 : 1 | FC Zürich | więcej >> |
| 03.11.2009 20:45 | Milan | 1 : 1 | Real M. | więcej >> |
| 25.11.2009 20:45 | Real M. | 1 : 0 | FC Zürich | więcej >> |
| 25.11.2009 20:45 | Milan | 1 : 1 | Marseille | więcej >> |
| 08.12.2009 20:45 | FC Zürich | 1 : 1 | Milan | więcej >> |
| 08.12.2009 20:45 | Marseille | 1 : 3 | Real M. | więcej >> |
| Zespół | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real M. | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | Milan | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Marseille | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | FC Zürich | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Statystyki |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2009 20:45 | Chelsea Londyn | 1 : 0 | Porto | więcej >> |
| 15.09.2009 20:45 | Atletico | 0 : 0 | APOEL FC | więcej >> |
| 30.09.2009 20:45 | APOEL FC | 0 : 1 | Chelsea Londyn | więcej >> |
| 30.09.2009 20:45 | Porto | 2 : 0 | Atletico | więcej >> |
| 21.10.2009 20:45 | Porto | 2 : 1 | APOEL FC | więcej >> |
| 21.10.2009 20:45 | Chelsea Londyn | 4 : 0 | Atletico | więcej >> |
| 03.11.2009 20:45 | Atletico | 2 : 2 | Chelsea Londyn | więcej >> |
| 03.11.2009 20:45 | APOEL FC | 0 : 1 | Porto | więcej >> |
| 25.11.2009 20:45 | Porto | 0 : 1 | Chelsea Londyn | więcej >> |
| 25.11.2009 20:45 | APOEL FC | 1 : 1 | Atletico | więcej >> |
| 08.12.2009 20:45 | Chelsea Londyn | 2 : 2 | APOEL FC | więcej >> |
| 08.12.2009 20:45 | Atletico | 0 : 3 | Porto | więcej >> |
| Zespół | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Londyn | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Porto | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | APOEL FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Atletico | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Statystyki |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2009 20:45 | Liverpool | 1 : 0 | Debreczyn VSC | więcej >> |
| 16.09.2009 20:45 | Lyon | 1 : 0 | Fiorentina | więcej >> |
| 29.09.2009 20:45 | Fiorentina | 2 : 0 | Liverpool | więcej >> |
| 29.09.2009 20:45 | Debreczyn VSC | 0 : 4 | Lyon | więcej >> |
| 20.10.2009 20:45 | Debreczyn VSC | 3 : 4 | Fiorentina | więcej >> |
| 20.10.2009 20:45 | Liverpool | 1 : 2 | Lyon | więcej >> |
| 04.11.2009 20:45 | Lyon | 1 : 1 | Liverpool | więcej >> |
| 04.11.2009 20:45 | Fiorentina | 5 : 2 | Debreczyn VSC | więcej >> |
| 24.11.2009 20:45 | Debreczyn VSC | 0 : 1 | Liverpool | więcej >> |
| 24.11.2009 20:45 | Fiorentina | 1 : 0 | Lyon | więcej >> |
| 09.12.2009 20:45 | Liverpool | 1 : 2 | Fiorentina | więcej >> |
| 09.12.2009 20:45 | Lyon | 4 : 0 | Debreczyn VSC | więcej >> |
| Zespół | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Lyon | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | Liverpool | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Debreczyn VSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 |
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Statystyki |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2009 20:45 | Inter | 0 : 0 | Barcelona | więcej >> |
| 16.09.2009 20:45 | Dynamo K. | 3 : 1 | Rubin Kazań | więcej >> |
| 29.09.2009 18:00 | Rubin Kazań | 1 : 1 | Inter | więcej >> |
| 29.09.2009 20:45 | Barcelona | 2 : 0 | Dynamo K. | więcej >> |
| 20.10.2009 20:45 | Barcelona | 1 : 2 | Rubin Kazań | więcej >> |
| 20.10.2009 20:45 | Inter | 2 : 2 | Dynamo K. | więcej >> |
| 04.11.2009 18:00 | Rubin Kazań | 0 : 0 | Barcelona | więcej >> |
| 04.11.2009 20:45 | Dynamo K. | 1 : 2 | Inter | więcej >> |
| 24.11.2009 18:30 | Rubin Kazań | 0 : 0 | Dynamo K. | więcej >> |
| 24.11.2009 20:45 | Barcelona | 2 : 0 | Inter | więcej >> |
| 09.12.2009 20:45 | Inter | 2 : 0 | Rubin Kazań | więcej >> |
| 09.12.2009 20:45 | Dynamo K. | 1 : 2 | Barcelona | więcej >> |
| Zespół | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Inter | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Rubin Kazań | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Dynamo K. | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Statystyki |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2009 20:45 | VFB Stuttgart | 1 : 1 | Rangers | więcej >> |
| 16.09.2009 20:45 | Sevilla | 2 : 0 | Unirea Urziceni | więcej >> |
| 29.09.2009 20:45 | Unirea Urziceni | 1 : 1 | VFB Stuttgart | więcej >> |
| 29.09.2009 20:45 | Rangers | 1 : 4 | Sevilla | więcej >> |
| 20.10.2009 20:45 | Rangers | 1 : 4 | Unirea Urziceni | więcej >> |
| 20.10.2009 20:45 | VFB Stuttgart | 1 : 3 | Sevilla | więcej >> |
| 04.11.2009 20:45 | Sevilla | 1 : 1 | VFB Stuttgart | więcej >> |
| 04.11.2009 20:45 | Unirea Urziceni | 1 : 1 | Rangers | więcej >> |
| 24.11.2009 20:45 | Rangers | 0 : 2 | VFB Stuttgart | więcej >> |
| 24.11.2009 20:45 | Unirea Urziceni | 1 : 0 | Sevilla | więcej >> |
| 09.12.2009 20:45 | VFB Stuttgart | 3 : 1 | Unirea Urziceni | więcej >> |
| 09.12.2009 20:45 | Sevilla | 1 : 0 | Rangers | więcej >> |
| Zespół | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | VFB Stuttgart | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Unirea Urziceni | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Rangers | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Statystyki |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2009 20:45 | Olympiakos | 1 : 0 | Alkmaar | więcej >> |
| 16.09.2009 20:45 | Standard Liege | 2 : 3 | Arsenal | więcej >> |
| 29.09.2009 20:45 | Arsenal | 2 : 0 | Olympiakos | więcej >> |
| 29.09.2009 20:45 | Alkmaar | 1 : 1 | Standard Liege | więcej >> |
| 20.10.2009 20:45 | Alkmaar | 1 : 1 | Arsenal | więcej >> |
| 20.10.2009 20:45 | Olympiakos | 2 : 1 | Standard Liege | więcej >> |
| 04.11.2009 20:45 | Standard Liege | 2 : 0 | Olympiakos | więcej >> |
| 04.11.2009 20:45 | Arsenal | 4 : 1 | Alkmaar | więcej >> |
| 24.11.2009 20:45 | Alkmaar | 0 : 0 | Olympiakos | więcej >> |
| 24.11.2009 20:45 | Arsenal | 2 : 0 | Standard Liege | więcej >> |
| 09.12.2009 20:45 | Olympiakos | 1 : 0 | Arsenal | więcej >> |
| 09.12.2009 20:45 | Standard Liege | 1 : 1 | Alkmaar | więcej >> |
| Zespół | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | Olympiakos | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Standard Liege | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Alkmaar | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Statystyki |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2010 20:45 | Milan | 2 : 3 | Manchester Utd. | więcej >> |
| 16.02.2010 20:45 | Lyon | 1 : 0 | Real M. | więcej >> |
| 17.02.2010 20:45 | B. Monachium | 2 : 1 | Fiorentina | więcej >> |
| 17.02.2010 20:45 | Porto | 2 : 1 | Arsenal | więcej >> |
| 23.02.2010 20:45 | VFB Stuttgart | 1 : 1 | Barcelona | więcej >> |
| 23.02.2010 20:45 | Olympiakos | 0 : 1 | Bordeaux | więcej >> |
| 24.02.2010 18:30 | CSKA | 1 : 1 | Sevilla | więcej >> |
| 24.02.2010 20:45 | Inter | 2 : 1 | Chelsea Londyn | więcej >> |
| 09.03.2010 20:45 | Arsenal | 5 : 0 | Porto | więcej >> |
| 09.03.2010 20:45 | Fiorentina | 3 : 2 | B. Monachium | więcej >> |
| 10.03.2010 20:45 | Real M. | 1 : 1 | Lyon | więcej >> |
| 10.03.2010 20:45 | Manchester Utd. | 4 : 0 | Milan | więcej >> |
| 16.03.2010 20:45 | Chelsea Londyn | 0 : 1 | Inter | więcej >> |
| 16.03.2010 20:45 | Sevilla | 1 : 2 | CSKA | więcej >> |
| 17.03.2010 20:45 | Barcelona | 4 : 0 | VFB Stuttgart | więcej >> |
| 17.03.2010 20:45 | Bordeaux | 2 : 1 | Olympiakos | więcej >> |
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Statystyki |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2010 20:45 | Lyon | 3 : 1 | Bordeaux | więcej >> |
| 30.03.2010 20:45 | B. Monachium | 2 : 1 | Manchester Utd. | więcej >> |
| 31.03.2010 20:45 | Arsenal | 2 : 2 | Barcelona | więcej >> |
| 31.03.2010 20:45 | Inter | 1 : 0 | CSKA | więcej >> |
| 06.04.2010 18:30 | CSKA | 0 : 1 | Inter | więcej >> |
| 06.04.2010 20:45 | Barcelona | 4 : 1 | Arsenal | więcej >> |
| 07.04.2010 20:45 | Bordeaux | 1 : 0 | Lyon | więcej >> |
| 07.04.2010 20:45 | Manchester Utd. | 3 : 2 | B. Monachium | więcej >> |
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Statystyki |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2010 20:45 | Inter | 3 : 1 | Barcelona | więcej >> |
| 21.04.2010 20:45 | B. Monachium | 1 : 0 | Lyon | więcej >> |
| 27.04.2010 20:45 | Lyon | 0 : 3 | B. Monachium | więcej >> |
| 28.04.2010 20:45 | Barcelona | 1 : 0 | Inter | więcej >> |
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Statystyki |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2010 20:45 | B. Monachium | 0 : 2 | Inter | więcej >> |
| B. Monachium | 0 | : | 2 | Inter |
| Barcelona | 1 | : | 0 | Inter |
| Lyon | 0 | : | 3 | B. Monachium |
| B. Monachium | 1 | : | 0 | Lyon |
| Inter | 3 | : | 1 | Barcelona |
| Bordeaux | 1 | : | 0 | Lyon |
| Manchester Utd. | 3 | : | 2 | B. Monachium |
| Barcelona | 4 | : | 1 | Arsenal |
| CSKA | 0 | : | 1 | Inter |
| Arsenal | 2 | : | 2 | Barcelona |
© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone przez portal Pilka.pl. Kopiowanie elementów witryny - zabronione.
Zaprzyjaźnione serwisy: program tv, moda