| Liga Polska | Liga Angielska | Liga Hiszpańska |
| Liga Niemiecka | Liga Włoska | Liga Francuska |
| Puchary | Liga Futbolowa ZSP SGH | |
| Super typer! | ||
Weź udział - typuj! >> | ||
| L.p. | Punkty | Gracz | Typował |
|---|---|---|---|
| 1 | 311 | lukasz&aga | 138 |
| - | 311 | zooom | 138 |
| 3 | 310 | MarcinSykula | 138 |
| 4 | 309 | przemsky | 138 |
| 5 | 305 | czacha_czacha_ | 136 |
| 6 | 304 | Tadeusz F | 136 |
| - | 304 | bianconer87 | 137 |
| 8 | 303 | jano23 | 138 |
| 9 | 300 | strong13 | 138 |
| 10 | 299 | Domelo | 138 |
| 11 | 298 | adamasso | 138 |
| - | 298 | andrzej olewicz | 138 |
| 13 | 297 | AJJ | 133 |
| - | 297 | czarny753 | 138 |
| 15 | 295 | Karolinagonera | 138 |
| - | 295 | Makaveli | 138 |
| 17 | 294 | Kruku | 136 |
| 18 | 293 | Jerzol | 128 |
| - | 293 | franek-fx | 138 |
| 20 | 292 | Maurycy | 136 |
| - | 292 | peczka | 138 |
| - | 292 | samuelkolbe | 124 |
| 23 | 290 | 7cosa7 | 138 |
| - | 290 | grzegorzgustowski | 138 |
| 25 | 289 | Nevada | 135 |
| - | 289 | azzu | 138 |
| - | 289 | przemass87 | 138 |
| 28 | 288 | any40 | 138 |
| 29 | 287 | Maciek-Lc | 136 |
| - | 287 | marek69 | 138 |
| - | 287 | osa1 | 134 |
| - | 287 | polo-gliwice | 138 |
| 33 | 286 | Bartus20 | 138 |
| - | 286 | birbar | 138 |
| - | 286 | krzych1988 | 138 |
| - | 286 | syja3 | 138 |
| 37 | 285 | darmar55 | 138 |
| - | 285 | eda77 | 138 |
| 39 | 284 | kaja51 | 138 |
| - | 284 | qbasss | 138 |
| 41 | 283 | SIVINIO | 133 |
| - | 283 | tomekkibic | 138 |
| 43 | 282 | barca_1981 | 138 |
| - | 282 | tygrysw | 137 |
| 45 | 281 | jani129 | 135 |
| - | 281 | pyjter7 | 136 |
| - | 281 | samcassell99 | 130 |
| - | 281 | siri22 | 136 |
| 49 | 280 | ReNowacjak | 138 |
| - | 280 | mambaa | 138 |
| 51 | 279 | Norman10 | 138 |
| - | 279 | keram | 138 |
| 53 | 278 | TARGÓWEK W-WA | 136 |
| 54 | 277 | edi13 | 136 |
| - | 277 | wiktoria | 136 |
| 56 | 276 | nibor71 | 138 |
| - | 276 | panoli | 132 |
| - | 276 | yan2 | 138 |
| 59 | 275 | d4anek4 | 136 |
| 60 | 274 | Agnieszka1970 | 138 |
| - | 274 | Kriszt53 | 137 |
| - | 274 | michal13 | 137 |
| - | 274 | zubrix | 133 |
| 64 | 273 | granacik | 137 |
| - | 273 | oneko64 | 138 |
| 66 | 272 | legmg04 | 138 |
| - | 272 | misiek_fcb | 133 |
| - | 272 | promek82 | 137 |
| - | 272 | tajfun | 138 |
| 70 | 271 | Widzewiak1910 | 138 |
| - | 271 | soleogrv | 138 |
| 72 | 269 | Dawid_ASR | 135 |
| - | 269 | pavlo7777 | 133 |
| 74 | 267 | gun00 | 138 |
| 75 | 266 | konrado008 | 130 |
| - | 266 | krowka07l | 138 |
| 77 | 265 | eliaszwks | 138 |
| 78 | 264 | IDCZAK | 138 |
| 79 | 263 | czamar0 | 138 |
| - | 263 | dziadek339 | 138 |
| - | 263 | kusiciel40 | 138 |
| - | 263 | malin | 135 |
| - | 263 | wojteks23 | 138 |
| 84 | 262 | Eiger | 138 |
| 85 | 261 | andy1970 | 138 |
| - | 261 | cccp | 132 |
| - | 261 | delekmu | 138 |
| - | 261 | harek88 | 127 |
| 89 | 260 | Domeldoni | 138 |
| 90 | 259 | elmago | 122 |
| - | 259 | flagus | 130 |
| - | 259 | hzl2 | 122 |
| - | 259 | palos hills | 127 |
| - | 259 | sebekn | 136 |
| - | 259 | tomasz1979 | 130 |
| 96 | 258 | Karlos123 | 127 |
| - | 258 | anaploszek | 135 |
| 98 | 257 | Iras83 | 135 |
| - | 257 | Larsson | 116 |
| - | 257 | hzl | 138 |
| 101 | 256 | ACMilanista1899 | 126 |
| - | 256 | jedrzema | 122 |
| 103 | 254 | Michal88mu | 112 |
| - | 254 | Tula | 130 |
| - | 254 | harnas22 | 134 |
| 106 | 253 | moraw1 | 137 |
| 107 | 252 | KRZYCHO4565 | 127 |
| - | 252 | Rosu | 121 |
| - | 252 | lechita1979 | 138 |
| - | 252 | majes777 | 130 |
| 111 | 250 | Lavon | 123 |
| - | 250 | czart | 136 |
| - | 250 | opas2 | 138 |
| 114 | 248 | gutek26 | 130 |
| - | 248 | kopa46 | 138 |
| - | 248 | kosa76 | 133 |
| - | 248 | liis | 119 |
| - | 248 | mati1998 | 114 |
| - | 248 | zaglebielubin1 | 135 |
| 120 | 247 | PtaQ89 | 138 |
| 121 | 246 | habirek92 | 127 |
| 122 | 245 | kaziu0074 | 136 |
| - | 245 | udo | 130 |
| 124 | 244 | Ruti72 | 121 |
| 125 | 243 | maer | 138 |
| 126 | 242 | TomeKK | 118 |
| - | 242 | erge22 | 138 |
| - | 242 | korek | 121 |
| 129 | 241 | gobowiu | 127 |
| 130 | 240 | jasior | 130 |
| 131 | 239 | DarKoo | 133 |
| - | 239 | manix51 | 138 |
| 133 | 238 | adi7 | 138 |
| - | 238 | stanino | 122 |
| 135 | 237 | kalkirm4b | 138 |
| - | 237 | tasiorboss | 123 |
| 137 | 236 | wirost | 127 |
| 138 | 235 | Tomas0 | 122 |
| 139 | 234 | radstef | 119 |
| 140 | 233 | Golas | 138 |
| 141 | 232 | fish1 | 118 |
| 142 | 231 | krompus | 121 |
| - | 231 | małpa tevez | 120 |
| 144 | 227 | cezaryhanke | 122 |
| 145 | 224 | 1Crisaldo7 | 106 |
| - | 224 | Luca1977 | 122 |
| 147 | 221 | Dominator | 138 |
| 148 | 220 | Palos H | 108 |
| 149 | 218 | J23 | 138 |
| - | 218 | Martins | 114 |
| 151 | 215 | ZIOLIK | 106 |
| - | 215 | kochrobe | 98 |
| 153 | 213 | lech4321 | 98 |
| 154 | 209 | mecenas1 | 108 |
| 155 | 206 | proxy1111 | 103 |
| 156 | 205 | Marian79 | 122 |
| 157 | 203 | theo99 | 112 |
| 158 | 201 | Diabel | 106 |
| 159 | 199 | 69szefna69 | 92 |
| - | 199 | slawek1214 | 104 |
| 161 | 197 | GUTRAMIREZ | 94 |
| 162 | 193 | mfox | 98 |
| 163 | 192 | Reddragon | 90 |
| 164 | 187 | Irpol | 103 |
| 165 | 185 | skorka | 98 |
| 166 | 180 | MarianCh | 92 |
| 167 | 179 | SzychaKrotoszyn | 110 |
| 168 | 171 | kimi947 | 78 |
| 169 | 170 | reew | 82 |
| 170 | 167 | piprz | 111 |
| 171 | 164 | Macior20 | 82 |
| 172 | 161 | mario83 | 87 |
| 173 | 156 | jedrekdz | 81 |
| 174 | 154 | hej_kolejorz | 96 |
| 175 | 153 | ziulu | 80 |
| 176 | 147 | MIEDZIAK64 | 72 |
| - | 147 | blazkogol | 74 |
| 178 | 146 | DANILHO | 66 |
| - | 146 | esiu waryniol ksg | 80 |
| 180 | 143 | martek_10 | 69 |
| 181 | 135 | wojtaslmp | 74 |
| 182 | 134 | arczi34512 | 66 |
| 183 | 132 | lukaszp21 | 64 |
| 184 | 131 | pablo190293 | 61 |
| 185 | 130 | Buffon-91 | 64 |
| 186 | 128 | MarioC87 | 64 |
| 187 | 127 | EuGeniusz | 62 |
| 188 | 125 | Felus | 65 |
| 189 | 123 | Spylu | 70 |
| - | 123 | raptor126 | 59 |
| 191 | 121 | crysman93 | 62 |
| - | 121 | ww | 56 |
| 193 | 119 | darekw61 | 56 |
| 194 | 113 | lucjan18 | 62 |
| - | 113 | meelve | 56 |
| 196 | 111 | mokry44 | 56 |
| 197 | 107 | SuperClif | 56 |
| 198 | 106 | zielakpr0 | 61 |
| 199 | 105 | revolution | 50 |
| - | 105 | smialy21 | 62 |
| 201 | 103 | Smialy | 55 |
| 202 | 101 | zet83 | 56 |
| 203 | 100 | Thiago4 | 48 |
| 204 | 98 | KAMSKI | 58 |
| - | 98 | Szokowir | 47 |
| 206 | 95 | PROSTO89 | 48 |
| 207 | 92 | dominior | 58 |
| 208 | 91 | FORZA JUVE | 43 |
| 209 | 90 | bojan12 | 45 |
| - | 90 | madrid | 48 |
| 211 | 87 | janek88 | 52 |
| 212 | 86 | pysiomisio | 40 |
| 213 | 85 | redondo | 47 |
| 214 | 81 | hinczyk77 | 40 |
| 215 | 76 | Hycata | 42 |
| - | 76 | Kaczormistrz | 40 |
| - | 76 | mazi81 | 38 |
| 218 | 74 | lukaszchrosciel1 | 36 |
| - | 74 | maro11 | 48 |
| 220 | 73 | -MARA- | 40 |
| - | 73 | bak11 | 40 |
| 222 | 72 | marcim222 | 42 |
| - | 72 | mori88 | 32 |
| 224 | 71 | mario1492 | 40 |
| - | 71 | mati1033 | 32 |
| 226 | 70 | Gracz | 37 |
| - | 70 | luki30303 | 37 |
| - | 70 | topus13 | 42 |
| 229 | 69 | Ciasia | 40 |
| - | 69 | okurwa | 31 |
| - | 69 | sebastianwoj | 40 |
| 232 | 68 | banega21 | 33 |
| 233 | 67 | rybol | 30 |
| 234 | 66 | Andrys_FCB | 34 |
| 235 | 65 | Caderousse | 39 |
| 236 | 64 | Professor Chaos | 40 |
| - | 64 | PvL | 24 |
| 238 | 63 | Rzymianin | 24 |
| - | 63 | koziol7 | 35 |
| - | 63 | kubamachowski | 30 |
| 241 | 62 | Baros12 | 31 |
| 242 | 61 | Hammer88 | 28 |
| - | 61 | Karol_LP | 28 |
| 244 | 60 | ursi8 | 32 |
| 245 | 59 | Grand. | 24 |
| - | 59 | chudy171100 | 24 |
| - | 59 | maly7 | 23 |
| 248 | 56 | arek_mks | 32 |
| 249 | 55 | romantyk_emil | 28 |
| 250 | 54 | gradzik | 24 |
| - | 54 | grom89 | 38 |
| - | 54 | newilbartos | 32 |
| 253 | 53 | pp-bylek | 23 |
| 254 | 52 | BeQuick | 24 |
| - | 52 | whitelygreen | 24 |
| 256 | 49 | pmichalak31 | 21 |
| - | 49 | reddevilsssss | 24 |
| 258 | 48 | dudek482 | 19 |
| 259 | 47 | beras14 | 25 |
| - | 47 | mat1998 | 24 |
| 261 | 46 | sito91 | 32 |
| 262 | 45 | zegan12 | 18 |
| 263 | 43 | ari | 24 |
| 264 | 41 | kristof | 16 |
| 265 | 38 | 666dymek666 | 16 |
| - | 38 | hubikus | 16 |
| 267 | 37 | Bobas123 | 17 |
| - | 37 | Kamil1989sz | 16 |
| - | 37 | Mesiek | 16 |
| - | 37 | sirchristov | 22 |
| 271 | 36 | dondawido | 43 |
| - | 36 | jacum | 16 |
| 273 | 35 | beres7 | 15 |
| 274 | 34 | kwasia1980 | 14 |
| - | 34 | zullinho | 16 |
| 276 | 33 | jaceq9106 | 14 |
| 277 | 32 | Marian500 | 16 |
| - | 32 | Reggie | 16 |
| - | 32 | bastos123 | 16 |
| 280 | 31 | omen666 | 16 |
| 281 | 30 | Daimond | 16 |
| - | 30 | Gocu | 16 |
| 283 | 29 | szamanek12 | 16 |
| 284 | 28 | Adrian1900 | 16 |
| - | 28 | White | 16 |
| - | 28 | witekoka | 8 |
| 287 | 27 | Biolodzii | 16 |
| - | 27 | Kubson | 16 |
| - | 27 | Nowy86 | 14 |
| - | 27 | kamilbaczyk | 11 |
| - | 27 | standup | 16 |
| 292 | 26 | jacekgrubas | 16 |
| - | 26 | overmars | 8 |
| - | 26 | sierra | 16 |
| 295 | 25 | 04xfabregas25 | 16 |
| - | 25 | andsie | 12 |
| - | 25 | czak1234 | 9 |
| - | 25 | romano1111 | 16 |
| 299 | 24 | Diego89 | 14 |
| - | 24 | Vierniak | 8 |
| - | 24 | carlos_03 | 8 |
| 302 | 23 | Sołtys | 9 |
| - | 23 | balanga8484 | 8 |
| 304 | 22 | Sertuvus | 11 |
| - | 22 | andrzej011 | 8 |
| - | 22 | eltio72 | 7 |
| - | 22 | zero75 | 14 |
| 308 | 21 | Arsenal fans | 16 |
| - | 21 | Szeva | 8 |
| - | 21 | damian1125 | 8 |
| - | 21 | lozik | 8 |
| - | 21 | rafiks | 8 |
| 313 | 20 | Accord2025 | 8 |
| - | 20 | Bardox | 9 |
| - | 20 | Booonki78 | 8 |
| - | 20 | MarPod | 8 |
| - | 20 | basti007 | 8 |
| - | 20 | mordor | 10 |
| - | 20 | realmadryt789 | 8 |
| - | 20 | viskaELbarca | 11 |
| - | 20 | wojtas5710 | 16 |
| 322 | 19 | Agnieszka | 8 |
| - | 19 | Jurinho | 8 |
| - | 19 | Lucjano | 16 |
| - | 19 | Ximo11 | 8 |
| - | 19 | pill | 8 |
| 327 | 18 | UNIA O | 8 |
| - | 18 | ozabinski | 8 |
| 329 | 17 | Dager | 8 |
| - | 17 | Marcin K. | 8 |
| - | 17 | baliosia | 16 |
| - | 17 | firaga | 10 |
| 333 | 16 | Bowler | 8 |
| - | 16 | Lucek71 | 16 |
| - | 16 | Marq | 8 |
| - | 16 | Messsi_10 | 8 |
| - | 16 | SikoR_16 | 5 |
| - | 16 | donmatteo | 8 |
| - | 16 | shamoth | 8 |
| - | 16 | slimax | 8 |
| 341 | 15 | Sebak16 | 8 |
| - | 15 | damian23 | 8 |
| - | 15 | matusiewicz | 8 |
| - | 15 | wichniar | 8 |
| - | 15 | zelus44 | 8 |
| 346 | 14 | Aragorn770 | 8 |
| - | 14 | Kosiol1978 | 8 |
| - | 14 | VOLKANO11 | 8 |
| - | 14 | cinuuu1991 | 8 |
| - | 14 | gados82 | 8 |
| - | 14 | markegiani | 8 |
| - | 14 | otek89 | 8 |
| 353 | 13 | Adam ACM | 8 |
| - | 13 | ArjeN22 | 5 |
| - | 13 | Michael87 | 8 |
| - | 13 | lskonieczny2 | 8 |
| - | 13 | lukaszjur | 8 |
| - | 13 | mateuszxx | 6 |
| - | 13 | michix1897 | 8 |
| - | 13 | patnow | 8 |
| - | 13 | wilgus | 8 |
| 362 | 12 | ManUnited123 | 8 |
| - | 12 | Tony | 8 |
| - | 12 | Wojtasbdg | 8 |
| - | 12 | jarrus666 | 8 |
| - | 12 | josey_wales | 8 |
| - | 12 | kamiltd | 8 |
| - | 12 | kubisz89 | 8 |
| - | 12 | lechiag | 8 |
| - | 12 | marcinus3 | 8 |
| - | 12 | trauzer | 8 |
| 372 | 11 | Camillo90 | 8 |
| - | 11 | Irmat | 8 |
| - | 11 | Korneliusz | 8 |
| - | 11 | pitu82 | 4 |
| - | 11 | rbortniczuk | 8 |
| - | 11 | tomaszkoniszewski | 8 |
| - | 11 | tomix87 | 8 |
| 379 | 10 | eLJot | 6 |
| - | 10 | feym | 8 |
| - | 10 | gregoreg18 | 8 |
| - | 10 | mariolo73 | 8 |
| - | 10 | radosz99 | 8 |
| 384 | 9 | FootballFan3 | 8 |
| - | 9 | andjas22 | 8 |
| - | 9 | bresiek95 | 8 |
| - | 9 | gitu32 | 8 |
| - | 9 | jacoz | 8 |
| - | 9 | smieszek208 | 8 |
| - | 9 | wolnyslot | 8 |
| 391 | 8 | Morfeo24 | 8 |
| - | 8 | dynioglowy | 8 |
| - | 8 | sosnak | 8 |
| - | 8 | vmac | 3 |
| - | 8 | wislak92 | 8 |
| 396 | 7 | siuras | 8 |
| 397 | 6 | Dymitry | 8 |
| - | 6 | Okoni | 8 |
| - | 6 | fc-porto | 8 |
| - | 6 | przemo14412 | 8 |
| 401 | 4 | ad4mus | 2 |
| - | 4 | pawel23mj | 3 |
| 403 | 3 | lolian | 1 |
| - | 3 | mistrzben0209 | 8 |
| - | 3 | r4ven21 | 2 |
| 406 | 0 | Radzi94 | 1 |
© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone przez portal Pilka.pl. Kopiowanie elementów witryny - zabronione.
Zaprzyjaźnione serwisy: program tv, moda