![]() | Nazwa: | Legia Warszawa |
| Nazwa skrócona: | Legia Warszawa | |
| Prezydent: | Leszek Miklas | |
| Data założenia: | 1.3.1916 | |
| Adres: | Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa | |
| Kraj: | Polska | |
Strona www: http://www.legia.pl oraz www.legialive.pl | ||
| Trofea: Mistrzostwo Polski: 8 (1954-1955, 1955-1956, 1968-1969, 1969-1970, 1993-1994, 1994-1995, 2001-2002, 2005-2006) Puchar Polski: 13 (1955, 1956, 1964, 1966, 1973, 1980, 1981, 1989, 1990, 1995, 1995, 1997, 2008) Superpuchar Polski: 4 (1989, 1994, 1997, 2008) | ||
| Opis: ROK ZAŁOŻENIA: 1916 BARWY: biało-czerwono-czarno-zielone SUKCESY: MISTRZOSTWO POLSKI: 7 (1955, 1956, 1969, 1970, 1994, 1995, 2002), PUCHAR POLSKI 12 (1955, 1956, 1964, 1966, 1973, 1980, 1981, 1989, 1990, 1995, 1995, 1997), SUPERPUCHAR POLSKI 3 (1989, 1994, 1997) ADRES: 00-950 Warszawa ul. Łazienkowska 3, tel. 022 628 43 03 WWW: www.legia.pl EMAIL: info@legia.pl WŁADZE: prezes: Piotr ZYGO TRENER: Kubicki Dariusz | ||
| 06.05.2012 17:00 | Legia Warszawa | 1 | : | 0 | Korona Kielce | |
| 03.05.2012 18:00 | Lechia Gdańsk | 1 | : | 0 | Legia Warszawa | |
| 29.04.2012 17:00 | Legia Warszawa | 1 | : | 1 | Jagiellonia B. | |
| 21.04.2012 13:30 | Legia Warszawa | 0 | : | 1 | Lech Poznań | |
| 14.04.2012 18:00 | Widzew Łódź | 1 | : | 1 | Legia Warszawa | |
| 07.04.2012 13:30 | Legia Warszawa | 2 | : | 0 | Ruch Chorzów |
| Pozycja: Bramkarz | |
| Kuciak Dusan | Skaba Wojciech |
| Szumski Jakub | |
| Pozycja: Pomocnik | |
| Gol Janusz | Radović Miroslav |
| Vrdoljak Ivica | Wolski Rafał |
| Pozycja: Obrońca | |
| Astiz Ventura Inaki | Choto Dickson |
| Jędrzejczyk Artur | Kiełbowicz Tomasz |
| Rzeźniczak Jakub | Wawrzyniak Jakub |
| Żewłakow Michał | |
| Pozycja: Napastnik | |
| Blanco Ismael Alfonso | Górski Maciej |
| Hubnik Michal | Kucharczyk Michał |
| Ljuboja Daniel | Novo Nacho |
| Żyro Michał | |
© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone przez portal Pilka.pl. Kopiowanie elementów witryny - zabronione.
Zaprzyjaźnione serwisy: program tv, moda